Skip to contents

Create and send a query to the EES API. Queries can be supplied and run in one of 4 ways:

  • Supplying a json query in a file to be sent with the POST method.

  • Supplying a json query in a string variable to be sent with the POST method.

  • Supplying parameters (time_periods, geographies, filter_items, indicators) to build a json query is then sent with the POST method.

  • Supplying parameters (time_periods, geographies, filter_items, indicators) to build a json query is then sent with the GET method.

In all cases, the data set id must be supplied explicitly using the dataset_id.

Details on the format of each parameter for the latter two methods are as follows.

indicators

This must be supplied as a vector of sqids, which can be identified from the meta data using get_meta().

time_periods

Time periods should be supplied as a vector of periods and codes in the form:

  • "period|code"

For example, selecting the 2023 and 2024 academic years would require: time_period = c("2023|AY", "2024|AY")

geographies

Geographies can be supplied as a single string, a vector of strings, a list or a data frame depending on user preference and the complexity of the desired query.

The user can supply a single string containing the desired geographic level (e.g. "NAT", "REG", "LA") or a specific location (e.g. "NAT|code|E92000001", "REG|code|E12000001") and the query will search for rows at that single level or location.

Specific locations are required to be supplied in the format "location_level|location_id_type|location_id", where location_id_type can be either code or id and the corresponding location_id is then the standard ONS code or the sqid given in the meta data respectively. Using England as an example, these would be:

  • "NAT|code|E92000001"

  • "NAT|id|dP0Zw"

Using a vector will run a query returning any rows meeting any of the given geographies, i.e. geographies = c("NAT", "REG") will return all national and regional level rows, whilst c("NAT", "REG|code|E120000001") will return all national level rows and all North East rows.

If you require a more complex selection, for example all LAs in a given region, then a data frame should be supplied, with a row for each selection. Note however, that this will work best when using the default POST method. The GET method is much more limited and may struggle to process more complex queries.

The geography query data frame should contain the following columns:

  • geographic_level: the geographic level to return (e.g. LA in the example above).

  • location_level: the geographic level of the search location (e.g. REG in the example above).

  • location_id_type: "code" or "id".

  • location_id: the code or id (sqid) for the search location (e.g. the code or sqid of the region in the above example). Further rows can be added to add other geography searches to include in results.

An example of a working geographies data frame can be obtained using example_geography_query().

A list object will also be understood, provided it only contains the named items geographic_level and / or location. This are defined similarly to the vector form above:

  • list(geographic_level=c("REG", "LA"), locations = c("REG|code|E12000001")

filter_items

Similarly to geographies, criteria for querying on filter items can be provided either via a vector for simple queries or, for more complex queries, as a list. In both cases, vector or list, filter items can only be supplied as sqids, i.e. the ids found in the meta data using get_meta(dataset_id).

Providing a vector of sqids will effectively run a query returning any rows containing any of the listed sqids. This therefore does not allow narrow searches based on a row or set of rows matching multiple criteria.

Providing a list structure can provide a more narrow query selecting individual rows based on a combination of criteria. For example if we want rows that contain sqid1 in one column and sqid2 in another, then we would pass a list of: filter_query <- list(column1 = c("sqid1"), column2 = c("sqid2")) Note that the naming of the entries in the list is not necessary, but may help in creating more readable code.

If we wish to create a query whereby we receive rows containing sqid1 in column 1 and sqid2 or sqid3 in column 2, then the required list would be: filter_query <- list(column1 = c("sqid1"), column2 = c("sqid2", "sqid3"))

In this way, we can build up combinations of OR and AND criteria for a query across multiple filter columns.

Note again that the more complex querying using a list variable will only function when using the POST method.

Controlling paging

You can request a specific set of rows using the page and page_size parameters. Keeping the default of page = NULL will return all rows matching the query. Setting page and page_size to numerical values will attempt to return a subset of rows, with page_size defining the number of rows and page defining which subset of rows to return from the query (i.e. page = 1, page_size = 20 will return the first 20 rows, page = 2 and page_size = 20 will return the second 20 rows and so on).

Usage

query_dataset(
  dataset_id,
  indicators = NULL,
  time_periods = NULL,
  geographies = NULL,
  filter_items = NULL,
  json_query = NULL,
  method = "POST",
  dataset_version = NULL,
  preview_token = NULL,
  ees_environment = NULL,
  api_version = NULL,
  page_size = 10000,
  parse = TRUE,
  page = NULL,
  debug = FALSE,
  verbose = FALSE
)

Arguments

dataset_id

ID of data set to be connected to. This is required if the endpoint is one of "get-dataset-versions", "get-summary", "get-meta", "get-csv", "get-data" or "post-data"

indicators

Indicators required as a string or vector of strings (required)

time_periods

Time periods required as a string ("period|code") or vector of strings

geographies

String, vector or data frame containing the geographic levels and locations to be queried.

filter_items

Filter items required as a string or vector of strings

json_query

Optional path to a json file containing the query parameters

method

The API query method to be used. Can be "POST" or "GET". Default: "POST".

dataset_version

Version of data set to be connected to

preview_token

Preview token required for access to private data sets

ees_environment

EES ees_environment to connect to: "dev", "test", "preprod" or "prod"

api_version

EES API version

page_size

Number of results to return in a single query

parse

Logical flag to activate parsing of the results. Default: TRUE

page

Page number of query results to return

debug

Run POST query in debug mode. Logical, default = FALSE

verbose

Run with additional contextual messaging. Logical, default = FALSE

Value

Data frame containing query results

Examples

# Run query_dataset() using a json query string input to json_query (this can also be done by
# passing a filename of a file containing your json query string).
query_dataset(
  example_id(group = "attendance"),
  json_query = example_json_query()
)
#>    time_period time_identifier geographic_level nat_name  nat_code   reg_name
#> 1         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 2         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 3         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 4         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 5         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 6         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 7         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 8         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 9         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 10        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 11        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 12        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 13        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 14        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 15        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 16        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North West
#> 17        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 18        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 19        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 20        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 21        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 22        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 23        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 24        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 25        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 26        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 27        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 28        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 29        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 30        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 31        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 32        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#>     reg_code                 attendance_reason attendance_status
#> 1  E12000002 All approved educational activity        Attendance
#> 2  E12000002             All possible sessions Possible sessions
#> 3  E12000002            Education off site (b)        Attendance
#> 4  E12000002                     Interview (j)        Attendance
#> 5  E12000002    Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 6  E12000002        Educational visit trip (v)        Attendance
#> 7  E12000002               Work experience (w)        Attendance
#> 8  E12000002      Education arranged by LA (k)        Attendance
#> 9  E12000002 All approved educational activity        Attendance
#> 10 E12000002             All possible sessions Possible sessions
#> 11 E12000002            Education off site (b)        Attendance
#> 12 E12000002                     Interview (j)        Attendance
#> 13 E12000002    Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 14 E12000002        Educational visit trip (v)        Attendance
#> 15 E12000002               Work experience (w)        Attendance
#> 16 E12000002      Education arranged by LA (k)        Attendance
#> 17 E12000001 All approved educational activity        Attendance
#> 18 E12000001             All possible sessions Possible sessions
#> 19 E12000001            Education off site (b)        Attendance
#> 20 E12000001                     Interview (j)        Attendance
#> 21 E12000001    Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 22 E12000001        Educational visit trip (v)        Attendance
#> 23 E12000001               Work experience (w)        Attendance
#> 24 E12000001      Education arranged by LA (k)        Attendance
#> 25 E12000001 All approved educational activity        Attendance
#> 26 E12000001             All possible sessions Possible sessions
#> 27 E12000001            Education off site (b)        Attendance
#> 28 E12000001                     Interview (j)        Attendance
#> 29 E12000001    Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 30 E12000001        Educational visit trip (v)        Attendance
#> 31 E12000001               Work experience (w)        Attendance
#> 32 E12000001      Education arranged by LA (k)        Attendance
#>                  attendance_type education_phase time_frame session_count
#> 1  Approved educational activity     All schools       Week         56505
#> 2          All possible sessions     All schools       Week       9729751
#> 3  Approved educational activity     All schools       Week         20820
#> 4  Approved educational activity     All schools       Week             0
#> 5  Approved educational activity     All schools       Week          6697
#> 6  Approved educational activity     All schools       Week         23967
#> 7  Approved educational activity     All schools       Week          2054
#> 8  Approved educational activity     All schools       Week          2967
#> 9  Approved educational activity         Primary       Week         19314
#> 10         All possible sessions         Primary       Week       5176216
#> 11 Approved educational activity         Primary       Week          4716
#> 12 Approved educational activity         Primary       Week             0
#> 13 Approved educational activity         Primary       Week          2938
#> 14 Approved educational activity         Primary       Week         11257
#> 15 Approved educational activity         Primary       Week             0
#> 16 Approved educational activity         Primary       Week           403
#> 17 Approved educational activity     All schools       Week         21475
#> 18         All possible sessions     All schools       Week       3237909
#> 19 Approved educational activity     All schools       Week          7107
#> 20 Approved educational activity     All schools       Week             0
#> 21 Approved educational activity     All schools       Week          2906
#> 22 Approved educational activity     All schools       Week          8971
#> 23 Approved educational activity     All schools       Week           519
#> 24 Approved educational activity     All schools       Week          1972
#> 25 Approved educational activity         Primary       Week          7091
#> 26         All possible sessions         Primary       Week       1659146
#> 27 Approved educational activity         Primary       Week          1084
#> 28 Approved educational activity         Primary       Week             0
#> 29 Approved educational activity         Primary       Week          1159
#> 30 Approved educational activity         Primary       Week          4715
#> 31 Approved educational activity         Primary       Week             0
#> 32 Approved educational activity         Primary       Week           133

# If you don't want to have to write your own json query, the rest of the examples illustrate
# how to use query_dataset() with parameters to construct queries in R.

# Run query_dataset() to select rows containing either of two geographic locations and either of
# two filter items.
query_dataset(
  example_id(group = "attendance"),
  indicators = example_id("indicator", group = "attendance"),
  time_periods = example_id("time_period", group = "attendance"),
  geographies = c("NAT|code|E92000001", "REG|code|E12000001"),
  filter_items = example_id("filter_item", group = "attendance"),
  page = 1,
  page_size = 32
)
#>    time_period time_identifier geographic_level nat_name  nat_code   reg_name
#> 1         2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 2         2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 3         2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 4         2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 5         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 6         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 7         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 8         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 9         2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 10        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 11        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 12        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 13        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 14        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 15        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 16        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 17        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 18        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 19        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 20        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 21        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 22        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 23        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 24        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 25        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 26        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 27        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 28        2025          Week 3         Regional  England E92000001 North East
#> 29        2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 30        2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 31        2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#> 32        2025          Week 3         National  England E92000001       <NA>
#>     reg_code attendance_reason attendance_status   attendance_type
#> 1       <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 2       <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 3       <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 4       <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 5  E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 6  E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 7  E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 8  E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 9  E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 10 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 11 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 12 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 13 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 14 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 15 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 16 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 17 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 18 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 19 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 20 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 21 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 22 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 23 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 24 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 25 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 26 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 27 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 28 E12000001 All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 29      <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 30      <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 31      <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#> 32      <NA> All late sessions     Late sessions All late sessions
#>    education_phase time_frame session_count
#> 1      All schools     Monday        351534
#> 2      All schools    Tuesday        339756
#> 3      All schools  Wednesday        332987
#> 4      All schools   Thursday        325941
#> 5      All schools     Monday         15836
#> 6      All schools    Tuesday         14998
#> 7      All schools  Wednesday         14651
#> 8      All schools   Thursday         14235
#> 9      All schools     Friday         12933
#> 10     All schools       Week         72653
#> 11         Primary     Monday          5343
#> 12         Primary    Tuesday          4628
#> 13         Primary  Wednesday          4411
#> 14         Primary   Thursday          4411
#> 15         Primary     Friday          3786
#> 16         Primary       Week         22579
#> 17       Secondary     Monday         10326
#> 18       Secondary    Tuesday         10223
#> 19       Secondary  Wednesday         10089
#> 20       Secondary   Thursday          9695
#> 21       Secondary     Friday          9029
#> 22       Secondary       Week         49362
#> 23         Special     Monday           167
#> 24         Special    Tuesday           147
#> 25         Special  Wednesday           151
#> 26         Special   Thursday           129
#> 27         Special     Friday           118
#> 28         Special       Week           712
#> 29     All schools     Friday        291093
#> 30     All schools       Week       1641311
#> 31         Primary     Monday        119186
#> 32         Primary    Tuesday        108155

# Run query_dataset() using set parameters giving a combination of filter options
example_filter_list_input <- example_id("filter_items_short", group = "attendance")
print(example_filter_list_input)
#> $attendance_type
#> [1] "P9Aeb" "VPw5X"
#> 
#> $education_phase
#> [1] "rbyNj" "GBMgr"
#> 
#> $time_frame
#> [1] "5ezdi"
#> 
query_dataset(
  example_id(group = "attendance"),
  indicators = example_id("indicator", group = "attendance"),
  time_periods = example_id("time_period", group = "attendance"),
  geographies = "NAT",
  filter_items = example_filter_list_input
)
#>    time_period time_identifier geographic_level nat_name  nat_code
#> 1         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 2         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 3         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 4         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 5         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 6         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 7         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 8         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 9         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 10        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 11        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 12        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 13        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 14        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 15        2025          Week 3         National  England E92000001
#> 16        2025          Week 3         National  England E92000001
#>                    attendance_reason attendance_status
#> 1  All approved educational activity        Attendance
#> 2              All possible sessions Possible sessions
#> 3             Education off site (b)        Attendance
#> 4                      Interview (j)        Attendance
#> 5     Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 6         Educational visit trip (v)        Attendance
#> 7                Work experience (w)        Attendance
#> 8       Education arranged by LA (k)        Attendance
#> 9  All approved educational activity        Attendance
#> 10             All possible sessions Possible sessions
#> 11            Education off site (b)        Attendance
#> 12                     Interview (j)        Attendance
#> 13    Approved sporting activity (p)        Attendance
#> 14        Educational visit trip (v)        Attendance
#> 15               Work experience (w)        Attendance
#> 16      Education arranged by LA (k)        Attendance
#>                  attendance_type education_phase time_frame session_count
#> 1  Approved educational activity     All schools       Week        427615
#> 2          All possible sessions     All schools       Week      69957685
#> 3  Approved educational activity     All schools       Week        133079
#> 4  Approved educational activity     All schools       Week             1
#> 5  Approved educational activity     All schools       Week         54027
#> 6  Approved educational activity     All schools       Week        202641
#> 7  Approved educational activity     All schools       Week         11025
#> 8  Approved educational activity     All schools       Week         26842
#> 9  Approved educational activity         Primary       Week        162411
#> 10         All possible sessions         Primary       Week      36957552
#> 11 Approved educational activity         Primary       Week         27316
#> 12 Approved educational activity         Primary       Week             1
#> 13 Approved educational activity         Primary       Week         23469
#> 14 Approved educational activity         Primary       Week        107016
#> 15 Approved educational activity         Primary       Week            57
#> 16 Approved educational activity         Primary       Week          4552

# Run a query with a more complex geography selection. Return data for all of:
#   - England
#   - Yorkshire and the Humber
#   - All LAs in Yorkshire and the Humber
query_dataset(
  example_id(group = "attendance"),
  indicators = example_id("indicator", group = "attendance"),
  time_periods = example_id("time_period", group = "attendance"),
  geographies = data.frame(
    geographic_level = c("NAT", "REG", "LA"),
    locations = c("NAT|code|E92000001", "REG|code|E12000003", "REG|code|E12000003")
  ),
  filter_items = example_id("filter_item", group = "attendance")
)
#>     time_period time_identifier geographic_level nat_name  nat_code
#> 1          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 2          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 3          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 4          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 5          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 6          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 7          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 8          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 9          2025          Week 3         National  England E92000001
#> 10         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 11         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 12         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 13         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 14         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 15         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 16         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 17         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 18         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 19         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 20         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 21         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 22         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 23         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 24         2025          Week 3         National  England E92000001
#> 25         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 26         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 27         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 28         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 29         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 30         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 31         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 32         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 33         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 34         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 35         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 36         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 37         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 38         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 39         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 40         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 41         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 42         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 43         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 44         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 45         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 46         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 47         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 48         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 49         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 50         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 51         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 52         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 53         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 54         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 55         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 56         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 57         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 58         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 59         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 60         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 61         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 62         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 63         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 64         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 65         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 66         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 67         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 68         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 69         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 70         2025          Week 3         Regional  England E92000001
#> 71         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 72         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 73         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 74         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 75         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 76         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 77         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 78         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 79         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 80         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 81         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 82         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 83         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 84         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 85         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 86         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 87         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 88         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 89         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 90         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 91         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 92         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 93         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 94         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 95         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 96         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 97         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 98         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 99         2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 100        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 101        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 102        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 103        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 104        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 105        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 106        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 107        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 108        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 109        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 110        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 111        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 112        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 113        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 114        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 115        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 116        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 117        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 118        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 119        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 120        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 121        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 122        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 123        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 124        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 125        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 126        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 127        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 128        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 129        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 130        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 131        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 132        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 133        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 134        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 135        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 136        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 137        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 138        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 139        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 140        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 141        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 142        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 143        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 144        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 145        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 146        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 147        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 148        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 149        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 150        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 151        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 152        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 153        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 154        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 155        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 156        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 157        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 158        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 159        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 160        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 161        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 162        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 163        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 164        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 165        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 166        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 167        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 168        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 169        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 170        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 171        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 172        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 173        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 174        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 175        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 176        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 177        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 178        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 179        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 180        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 181        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 182        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 183        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 184        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 185        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 186        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 187        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 188        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 189        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
#> 190        2025          Week 3  Local authority  England E92000001
